2019年11月13日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建、北京、安徽豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 碭山縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 烈山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 界首市 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3400.00 元/噸
安徽省 潁上縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 淮上區(qū) 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3100.00 元/噸
安徽省 瑤海區(qū) 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 2960.00 元/噸
安徽省 蕪湖縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3000.00 元/噸
安徽省 廬江縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3000.00 元/噸
安徽省 明光市 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3120.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3600.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3200.00 元/噸
北京市 海淀區(qū) 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3200.00 元/噸
福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3020.00 元/噸
福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 2950.00 元/噸
福建省 福清市 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 2950.00 元/噸
福建省 長樂市 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 2950.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 2950.00 元/噸
福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 2950.00 元/噸
福建省 石獅市 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 2980.00 元/噸
福建省 南靖縣 豆粕價(jià)格 11月13日 43%蛋白 3180.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:安徽豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。